<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PIB Nilópolis &#187; Cristolândia</title>
	<atom:link href="https://www.pibnilopolis.org.br/tag/cristolandia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.pibnilopolis.org.br</link>
	<description>Igreja Cristã</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Dec 2024 20:43:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.14</generator>
	<item>
		<title>Levando a esperança para as mulheres nas drogas</title>
		<link>https://www.pibnilopolis.org.br/levando-a-esperanca-para-as-mulheres-nas-drogas/</link>
		<comments>https://www.pibnilopolis.org.br/levando-a-esperanca-para-as-mulheres-nas-drogas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2021 20:47:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin Site]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Meditações Missionarias]]></category>
		<category><![CDATA[Cristolândia]]></category>
		<category><![CDATA[Missões]]></category>
		<category><![CDATA[Missões Nacionais]]></category>
		<category><![CDATA[Missões Nacionais 2021]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pibnilopolis.org.br/?p=1006</guid>
		<description><![CDATA[Levando a esperança para as mulheres nas drogas De acordo com dados da Organização das Nações Unidas divulgados em setembro de 2020, o isolamento levou ao aumento das denúncias por violência doméstica: 33% em Singapura, 30% na França e 25% na Argentina. No Brasil não foi diferente. O país registrou 105.821 denúncias de violência contra [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.pibnilopolis.org.br/levando-a-esperanca-para-as-mulheres-nas-drogas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HÁ TRANSFORMAÇÃO E VIDA PARA A CRACOLÂNDIA</title>
		<link>https://www.pibnilopolis.org.br/ha-transformacao-e-vida-para-a-cracolandia/</link>
		<comments>https://www.pibnilopolis.org.br/ha-transformacao-e-vida-para-a-cracolandia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Sep 2017 23:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin Site]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Crack]]></category>
		<category><![CDATA[Cracolândia]]></category>
		<category><![CDATA[Cristolândia]]></category>
		<category><![CDATA[Transformação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pibnilopolis.org.br/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[Quero iniciar a minha palavra com o texto que sem dúvida norteou a minha conversão e que tem norteado o ministério para o qual o Senhor me chamou: “E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará” (João 8.32). E foi a verdade do evangelho que iniciou a transformação na minha vida e na de [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.pibnilopolis.org.br/ha-transformacao-e-vida-para-a-cracolandia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
